Химические свойства |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ПОЛИСТИРОЛОВОЙ ПЛЕНКИ | ||||||||||||
| Нормальные условия | Влажные условия | |||||||||||
| S | E | G | F | P | NR | S | E | G | F | P | NR | |
| Уксусная кислота | ||||||||||||
| Ацетон | ||||||||||||
| Ацетилен | ||||||||||||
| Раствор аммиака | ||||||||||||
| Концентрированный аммиак | ||||||||||||
| Бензол | ||||||||||||
| Бром | ||||||||||||
| Бутан | ||||||||||||
| Двуокись углерода | ||||||||||||
| Хлор | ||||||||||||
| Этилен | ||||||||||||
| Формальдегид | ||||||||||||
| Гелий | ||||||||||||
| Водород | ||||||||||||
| Соляная (Хлористо-водородная) кислота | ||||||||||||
| Метан | ||||||||||||
| Метанокарбоксильная кислота | ||||||||||||
| Метанол | ||||||||||||
| Метилбензол | ||||||||||||
| Неон | ||||||||||||
| Азотная кислота | ||||||||||||
| Азот | ||||||||||||
| Озон | ||||||||||||
| Фенол | ||||||||||||
| 30 % Ортофосфорная (фосфорная) кислота | ||||||||||||
| Пропан | ||||||||||||
| Сера | ||||||||||||
| 50 % раствор серной кислоты | ||||||||||||
| 30 % раствор серной кислоты | ||||||||||||
| Толуол | ||||||||||||
| Вода | ||||||||||||
| S = превосходная E = отличная G = хорошая F = удовлетворительная P = плохая NR = не рекомендуется |
||||||||||||
Воздуховоды, изготовленные из алюминиевой ленты обладают:
Воздуховоды этого типа не рекомендуется использовать для перемещения воздуха, содержащего высокую концентрацию щелочей и кислот, а также для отвода продуктов сгорания топлива.
Химические свойства теплоизоляции, используемой в теплоизолированных воздуховодах:
Химическую стойкость материала, из которого изготовлен воздуховод, иллюстрирована следующей таблицей.
| ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ АЛЮМИНЕВОЙ ФОЛЬГИ | ||||||||||||
| Нормальные условия | Влажные условия | |||||||||||
| S | E | G | F | P | NR | S | E | G | F | P | NR | |
| Уксусная кислота | ||||||||||||
| Ацетон | ||||||||||||
| Ацетилен | ||||||||||||
| Аммиак | ||||||||||||
| Бензол | ||||||||||||
| Бром | ||||||||||||
| Бутан | ||||||||||||
| Двуокись углерода | ||||||||||||
| Хлор | ||||||||||||
| Этилен | ||||||||||||
| Формальдегид | ||||||||||||
| Гелий | ||||||||||||
| Водород | ||||||||||||
| Соляная (Хлористо-водородная) кислота | ||||||||||||
| Метан | ||||||||||||
| Метанокарбоксильная кислота | ||||||||||||
| Метанол | ||||||||||||
| Метилбензол | ||||||||||||
| Неон | ||||||||||||
| Азотная кислота | ||||||||||||
| Азот | ||||||||||||
| Озон | ||||||||||||
| Фенол | ||||||||||||
| Ортофосфорная (фосфорная) кислота | ||||||||||||
| Пропан | ||||||||||||
| Сера | ||||||||||||
| Серная кислота | ||||||||||||
| Серосодержащая | ||||||||||||
| Толуол | ||||||||||||
| Вода | ||||||||||||
| S = превосходная E = отличная G = хорошая F = удовлетворительная P = плохая NR = не рекомендуется |
||||||||||||

Адрес: 109017, г. Москва ул. Б.Ордынка, 31/12
Тел./факс:
(495) 730-57-90

Адрес: 105264, г.Москва, ул. 9-ая Парковая, 39
Тел./факс:
(495) 730-20-80

Адрес: 125190, г. Москва, ул. Нарвская, 21
Тел./факс:
(495) 777-19-57